大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101241395 23:15:06 | 4 4 6 |
202101241394 23:14:06 | 1 1 6 |
202101241393 23:13:06 | 1 3 3 |
202101241392 23:12:06 | 4 5 5 |
202101241391 23:11:06 | 3 4 5 |
202101241390 23:10:06 | 1 2 6 |
202101241389 23:09:06 | 1 2 6 |
202101241388 23:08:06 | 5 5 5 |
202101241387 23:07:06 | 1 3 6 |
202101241386 23:06:06 | 2 2 4 |
202101241385 23:05:06 | 3 5 5 |
202101241384 23:04:06 | 4 4 5 |
202101241383 23:03:06 | 1 2 6 |
202101241382 23:02:06 | 2 2 5 |
202101241381 23:01:06 | 1 2 5 |
202101241380 23:00:06 | 4 5 6 |
202101241379 22:59:06 | 1 4 6 |
202101241378 22:58:06 | 1 2 3 |
202101241377 22:57:06 | 1 4 4 |
202101241376 22:56:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1395-1397期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,11,13】 | 1396期 | ? | ? |
1392-1394期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,14,18】 | 1394期 | 1,1,6 | 中 |
1391-1393期 | 点数 | 【3,8,9,11,12,15,16】 | 1391期 | 3,4,5 | 中 |
1390-1392期 | 点数 | 【3,4,5,9,11,16,17】 | 1390期 | 1,2,6 | 中 |
1387-1389期 | 点数 | 【9,10,11,12,14,16,17】 | 1389期 | 1,2,6 | 中 |
1386-1388期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,16,18】 | 1386期 | 2,2,4 | 中 |
1383-1385期 | 点数 | 【4,7,8,10,13,14,15】 | 1385期 | 3,5,5 | 中 |
1382-1384期 | 点数 | 【3,7,9,10,14,17,18】 | 1382期 | 2,2,5 | 中 |
1380-1382期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,14,18】 | 1381期 | 1,2,5 | 中 |
1379-1381期 | 点数 | 【4,6,10,11,13,14,16】 | 1379期 | 1,4,6 | 中 |
1377-1379期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,14,17】 | 1378期 | 1,2,3 | 中 |
1374-1376期 | 点数 | 【3,5,9,14,16,17,18】 | 1376期 | 2,4,6 | 挂 |
1372-1374期 | 点数 | 【4,6,10,11,12,17,18】 | 1373期 | 2,4,5 | 中 |
1371-1373期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,14,17】 | 1371期 | 2,2,4 | 中 |
1369-1371期 | 点数 | 【3,8,12,13,14,16,17】 | 1370期 | 1,2,5 | 中 |
1366-1368期 | 点数 | 【5,7,9,10,12,13,16】 | 1368期 | 1,2,6 | 中 |
1365-1367期 | 点数 | 【3,6,10,11,13,14,17】 | 1365期 | 2,5,6 | 中 |
1363-1365期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,14,16】 | 1364期 | 4,6,6 | 中 |
1360-1362期 | 点数 | 【3,6,8,10,13,14,17】 | 1362期 | 2,3,4 | 挂 |
1359-1361期 | 点数 | 【4,7,9,12,13,16,18】 | 1359期 | 1,5,6 | 中 |
1358-1360期 | 点数 | 【4,6,8,10,15,16,18】 | 1358期 | 1,2,3 | 中 |
1355-1357期 | 点数 | 【4,9,11,14,15,17,18】 | 1357期 | 1,4,5 | 挂 |
1352-1354期 | 点数 | 【3,4,6,7,12,13,14】 | 1354期 | 3,4,5 | 中 |
1350-1352期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,12,18】 | 1351期 | 1,1,2 | 中 |
1348-1350期 | 点数 | 【3,4,5,10,13,16,17】 | 1349期 | 2,3,5 | 中 |
1347-1349期 | 点数 | 【3,6,7,10,12,16,17】 | 1347期 | 1,2,4 | 中 |
1344-1346期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,14,18】 | 1346期 | 1,5,5 | 挂 |
1341-1343期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,12,15】 | 1343期 | 2,6,6 | 挂 |
1340-1342期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,11,12】 | 1340期 | 3,4,5 | 中 |
1339-1341期 | 点数 | 【5,6,7,10,15,16,18】 | 1339期 | 1,4,5 | 中 |
1337-1339期 | 点数 | 【4,5,6,8,12,13,14】 | 1338期 | 2,5,6 | 中 |
1334-1336期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,14,18】 | 1336期 | 2,3,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |